ចេញម៉ោង 08:30 AM
ថ្ងៃចេញ: 20.10.2026
| Group A | 32 | 640 |
| Group B | 78 | 452 |
| Group C | 52 | 784 |
| Group D | 72 | 845 |
| Group F | 66 | 061 |
| Group I | 54 | 049 |
| Group N | 95 | 402 |
| Group K | 37 | 937 |
| Group O | 40 | 640 |
| Group Z | 80 | 080 |
| Group P | 61 | 878 |
ចេញម៉ោង 09:30 AM
ថ្ងៃចេញ: 20.10.2026
| Group A | 32 | 844 |
| Group B | 88 | 862 |
| Group C | 62 | 888 |
| Group D | 82 | 886 |
| Group F | 63 | 093 |
| Group I | 34 | 172 |
| Group N | 04 | 851 |
| Group K | 03 | 903 |
| Group O | 44 | 844 |
| Group Z | 07 | 107 |
| Group P | 57 | 523 |
ចេញម៉ោង 10:30 AM
ថ្ងៃចេញ: 20.10.2026
| Group A | 82 | 708 |
| Group B | 71 | 163 |
| Group C | 63 | 711 |
| Group D | 73 | 116 |
| Group F | 89 | 108 |
| Group I | 56 | 163 |
| Group N | 99 | 482 |
| Group K | 32 | 232 |
| Group O | 08 | 708 |
| Group Z | 81 | 781 |
| Group P | 77 | 294 |
ចេញម៉ោង 11:30 AM
ថ្ងៃចេញ: 20.10.2026
| Group A | 66 | 746 |
| Group B | 58 | 877 |
| Group C | 77 | 588 |
| Group D | 57 | 887 |
| Group F | 57 | 882 |
| Group I | 30 | 267 |
| Group N | 08 | 362 |
| Group K | 21 | 021 |
| Group O | 46 | 746 |
| Group Z | 00 | 900 |
| Group P | 46 | 897 |
ចេញម៉ោង 12:30 PM
ថ្ងៃចេញ: 20.10.2026
| Group A | 95 | 695 |
| Group B | 51 | 302 |
| Group C | 02 | 513 |
| Group D | 52 | 130 |
| Group F | 69 | 214 |
| Group I | 79 | 285 |
| Group N | 75 | 423 |
| Group K | 43 | 543 |
| Group O | 95 | 695 |
| Group Z | 31 | 831 |
| Group P | 41 | 420 |
ចេញម៉ោង 01:30 PM
ថ្ងៃចេញ: 20.10.2026
| Group A | 14 | 245 |
| Group B | 65 | 182 |
| Group C | 82 | 651 |
| Group D | 62 | 518 |
| Group F | 40 | 840 |
| Group I | 76 | 647 |
| Group N | 93 | 546 |
| Group K | 99 | 799 |
| Group O | 45 | 245 |
| Group Z | 44 | 944 |
| Group P | 88 | 337 |
ចេញម៉ោង 02:30 PM
ថ្ងៃចេញ: 20.10.2026
| Group A | 55 | 579 |
| Group B | 39 | 971 |
| Group C | 71 | 399 |
| Group D | 31 | 997 |
| Group F | 97 | 751 |
| Group I | 83 | 965 |
| Group N | 99 | 652 |
| Group K | 75 | 275 |
| Group O | 79 | 579 |
| Group Z | 58 | 858 |
| Group P | 20 | 675 |
ចេញម៉ោង 03:30 PM
ថ្ងៃចេញ: 20.10.2026
| Group A | 65 | 357 |
| Group B | 66 | 173 |
| Group C | 73 | 661 |
| Group D | 63 | 617 |
| Group F | 13 | 088 |
| Group I | 67 | 643 |
| Group N | 38 | 035 |
| Group K | 60 | 560 |
| Group O | 57 | 357 |
| Group Z | 66 | 566 |
| Group P | 50 | 078 |
ចេញម៉ោង 05:30 PM
ថ្ងៃចេញ: 20.10.2026
| Group A | 18 | 331 |
| Group B | 85 | 374 |
| Group C | 74 | 853 |
| Group D | 84 | 537 |
| Group F | 76 | 502 |
| Group I | 22 | 081 |
| Group N | 80 | 149 |
| Group K | 72 | 172 |
| Group O | 31 | 331 |
| Group Z | 89 | 589 |
| Group P | 13 | 918 |
ចេញម៉ោង 07:30 PM
ថ្ងៃចេញ: 20.10.2026
| Group A1 | 05 | 151 |
| Group A2 | 66 | 404 |
| Group A3 | 48 | 509 |
| Group A4 | 48 | - |
| Group B | 50 | 821 |
| Group C | 21 | 508 |
| Group D | 51 | 082 |
ចេញម៉ោង 08:30 PM
ថ្ងៃចេញ: 20.10.2026
| Group A1 | 50 | 902 |
| Group A2 | 00 | 042 |
| Group A3 | 39 | 787 |
| Group A4 | 55 | - |
| Group B | 36 | 456 |
| Group C | 56 | 364 |
| Group D | 36 | 645 |
Thank you for using this app!
VIP Lottery Numbers
20/10/2026
2D
44033650
3D
334924