ផ្សាយផ្ទាល់
លទ្ធផល ឆ្នោតខ្មែរ
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន មិញង៉ុក
លេខតម្រុយឆ្នោត
ចាក់ឆ្នោតខ្លួនឯង
ពិនិត្យកន្ទុយសំបុត្រ
លទ្ធផល ឆ្នោតខ្មែរ
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន មិញង៉ុក
លេខតម្រុយឆ្នោត
ចាក់ឆ្នោតខ្លួនឯង
ពិនិត្យកន្ទុយសំបុត្រ
ចេញម៉ោង 08:30 AM
ថ្ងៃចេញ: 20.10.2026
| ប៉ុស្តិ៍ A | 32 | 640 |
| ប៉ុស្តិ៍ B | 78 | 452 |
| ប៉ុស្តិ៍ C | 52 | 784 |
| ប៉ុស្តិ៍ D | 72 | 845 |
| ប៉ុស្តិ៍ F | 66 | 061 |
| ប៉ុស្តិ៍ I | 54 | 049 |
| ប៉ុស្តិ៍ N | 95 | 402 |
| ប៉ុស្តិ៍ K | 37 | 937 |
| ប៉ុស្តិ៍ O | 40 | 640 |
| ប៉ុស្តិ៍ Z | 80 | 080 |
| ប៉ុស្តិ៍ P | 61 | 878 |
ចេញម៉ោង 09:30 AM
ថ្ងៃចេញ: 20.10.2026
| ប៉ុស្តិ៍ A | 32 | 844 |
| ប៉ុស្តិ៍ B | 88 | 862 |
| ប៉ុស្តិ៍ C | 62 | 888 |
| ប៉ុស្តិ៍ D | 82 | 886 |
| ប៉ុស្តិ៍ F | 63 | 093 |
| ប៉ុស្តិ៍ I | 34 | 172 |
| ប៉ុស្តិ៍ N | 04 | 851 |
| ប៉ុស្តិ៍ K | 03 | 903 |
| ប៉ុស្តិ៍ O | 44 | 844 |
| ប៉ុស្តិ៍ Z | 07 | 107 |
| ប៉ុស្តិ៍ P | 57 | 523 |
ចេញម៉ោង 10:30 AM
ថ្ងៃចេញ: 20.10.2026
| ប៉ុស្តិ៍ A | 82 | 708 |
| ប៉ុស្តិ៍ B | 71 | 163 |
| ប៉ុស្តិ៍ C | 63 | 711 |
| ប៉ុស្តិ៍ D | 73 | 116 |
| ប៉ុស្តិ៍ F | 89 | 108 |
| ប៉ុស្តិ៍ I | 56 | 163 |
| ប៉ុស្តិ៍ N | 99 | 482 |
| ប៉ុស្តិ៍ K | 32 | 232 |
| ប៉ុស្តិ៍ O | 08 | 708 |
| ប៉ុស្តិ៍ Z | 81 | 781 |
| ប៉ុស្តិ៍ P | 77 | 294 |
ចេញម៉ោង 11:30 AM
ថ្ងៃចេញ: 20.10.2026
| ប៉ុស្តិ៍ A | 66 | 746 |
| ប៉ុស្តិ៍ B | 58 | 877 |
| ប៉ុស្តិ៍ C | 77 | 588 |
| ប៉ុស្តិ៍ D | 57 | 887 |
| ប៉ុស្តិ៍ F | 57 | 882 |
| ប៉ុស្តិ៍ I | 30 | 267 |
| ប៉ុស្តិ៍ N | 08 | 362 |
| ប៉ុស្តិ៍ K | 21 | 021 |
| ប៉ុស្តិ៍ O | 46 | 746 |
| ប៉ុស្តិ៍ Z | 00 | 900 |
| ប៉ុស្តិ៍ P | 46 | 897 |
ចេញម៉ោង 12:30 PM
ថ្ងៃចេញ: 20.10.2026
| ប៉ុស្តិ៍ A | 95 | 695 |
| ប៉ុស្តិ៍ B | 51 | 302 |
| ប៉ុស្តិ៍ C | 02 | 513 |
| ប៉ុស្តិ៍ D | 52 | 130 |
| ប៉ុស្តិ៍ F | 69 | 214 |
| ប៉ុស្តិ៍ I | 79 | 285 |
| ប៉ុស្តិ៍ N | 75 | 423 |
| ប៉ុស្តិ៍ K | 43 | 543 |
| ប៉ុស្តិ៍ O | 95 | 695 |
| ប៉ុស្តិ៍ Z | 31 | 831 |
| ប៉ុស្តិ៍ P | 41 | 420 |
ចេញម៉ោង 01:30 PM
ថ្ងៃចេញ: 20.10.2026
| ប៉ុស្តិ៍ A | 14 | 245 |
| ប៉ុស្តិ៍ B | 65 | 182 |
| ប៉ុស្តិ៍ C | 82 | 651 |
| ប៉ុស្តិ៍ D | 62 | 518 |
| ប៉ុស្តិ៍ F | 40 | 840 |
| ប៉ុស្តិ៍ I | 76 | 647 |
| ប៉ុស្តិ៍ N | 93 | 546 |
| ប៉ុស្តិ៍ K | 99 | 799 |
| ប៉ុស្តិ៍ O | 45 | 245 |
| ប៉ុស្តិ៍ Z | 44 | 944 |
| ប៉ុស្តិ៍ P | 88 | 337 |
ចេញម៉ោង 02:30 PM
ថ្ងៃចេញ: 20.10.2026
| ប៉ុស្តិ៍ A | 55 | 579 |
| ប៉ុស្តិ៍ B | 39 | 971 |
| ប៉ុស្តិ៍ C | 71 | 399 |
| ប៉ុស្តិ៍ D | 31 | 997 |
| ប៉ុស្តិ៍ F | 97 | 751 |
| ប៉ុស្តិ៍ I | 83 | 965 |
| ប៉ុស្តិ៍ N | 99 | 652 |
| ប៉ុស្តិ៍ K | 75 | 275 |
| ប៉ុស្តិ៍ O | 79 | 579 |
| ប៉ុស្តិ៍ Z | 58 | 858 |
| ប៉ុស្តិ៍ P | 20 | 675 |
ចេញម៉ោង 03:30 PM
ថ្ងៃចេញ: 20.10.2026
| ប៉ុស្តិ៍ A | 65 | 357 |
| ប៉ុស្តិ៍ B | 66 | 173 |
| ប៉ុស្តិ៍ C | 73 | 661 |
| ប៉ុស្តិ៍ D | 63 | 617 |
| ប៉ុស្តិ៍ F | 13 | 088 |
| ប៉ុស្តិ៍ I | 67 | 643 |
| ប៉ុស្តិ៍ N | 38 | 035 |
| ប៉ុស្តិ៍ K | 60 | 560 |
| ប៉ុស្តិ៍ O | 57 | 357 |
| ប៉ុស្តិ៍ Z | 66 | 566 |
| ប៉ុស្តិ៍ P | 50 | 078 |
ចេញម៉ោង 05:30 PM
ថ្ងៃចេញ: 20.10.2026
| ប៉ុស្តិ៍ A | 18 | 331 |
| ប៉ុស្តិ៍ B | 85 | 374 |
| ប៉ុស្តិ៍ C | 74 | 853 |
| ប៉ុស្តិ៍ D | 84 | 537 |
| ប៉ុស្តិ៍ F | 76 | 502 |
| ប៉ុស្តិ៍ I | 22 | 081 |
| ប៉ុស្តិ៍ N | 80 | 149 |
| ប៉ុស្តិ៍ K | 72 | 172 |
| ប៉ុស្តិ៍ O | 31 | 331 |
| ប៉ុស្តិ៍ Z | 89 | 589 |
| ប៉ុស្តិ៍ P | 13 | 918 |
ចេញម៉ោង 07:30 PM
ថ្ងៃចេញ: 20.10.2026
| ប៉ុស្តិ៍ A1 | 05 | 151 |
| ប៉ុស្តិ៍ A2 | 66 | 404 |
| ប៉ុស្តិ៍ A3 | 48 | 509 |
| ប៉ុស្តិ៍ A4 | 48 | - |
| ប៉ុស្តិ៍ B | 50 | 821 |
| ប៉ុស្តិ៍ C | 21 | 508 |
| ប៉ុស្តិ៍ D | 51 | 082 |
ចេញម៉ោង 08:30 PM
ថ្ងៃចេញ: 20.10.2026
| ប៉ុស្តិ៍ A1 | 50 | 902 |
| ប៉ុស្តិ៍ A2 | 00 | 042 |
| ប៉ុស្តិ៍ A3 | 39 | 787 |
| ប៉ុស្តិ៍ A4 | 55 | - |
| ប៉ុស្តិ៍ B | 36 | 456 |
| ប៉ុស្តិ៍ C | 56 | 364 |
| ប៉ុស្តិ៍ D | 36 | 645 |
អរគុណ! ចំពោះការប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះ!
តម្រុយលេខឆ្នោត VIP
20/10/2026
2D
44033650
3D
334924