ផ្សាយផ្ទាល់
លទ្ធផល ឆ្នោតខ្មែរ
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន មិញង៉ុក
លេខតម្រុយឆ្នោត
ចាក់ឆ្នោតខ្លួនឯង
ពិនិត្យកន្ទុយសំបុត្រ
លទ្ធផល ឆ្នោតខ្មែរ
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន មិញង៉ុក
លេខតម្រុយឆ្នោត
ចាក់ឆ្នោតខ្លួនឯង
ពិនិត្យកន្ទុយសំបុត្រ
ចេញម៉ោង 08:30 AM
ថ្ងៃចេញ: 24.10.2026
| ប៉ុស្តិ៍ A | 77 | 487 |
| ប៉ុស្តិ៍ B | 38 | 003 |
| ប៉ុស្តិ៍ C | 03 | 380 |
| ប៉ុស្តិ៍ D | 33 | 800 |
| ប៉ុស្តិ៍ F | 65 | 495 |
| ប៉ុស្តិ៍ I | 28 | 052 |
| ប៉ុស្តិ៍ N | 73 | 380 |
| ប៉ុស្តិ៍ K | 28 | 528 |
| ប៉ុស្តិ៍ O | 87 | 487 |
| ប៉ុស្តិ៍ Z | 52 | 852 |
| ប៉ុស្តិ៍ P | 32 | 712 |
ចេញម៉ោង 09:30 AM
ថ្ងៃចេញ: 24.10.2026
| ប៉ុស្តិ៍ A | 05 | 511 |
| ប៉ុស្តិ៍ B | 67 | 400 |
| ប៉ុស្តិ៍ C | 00 | 674 |
| ប៉ុស្តិ៍ D | 60 | 740 |
| ប៉ុស្តិ៍ F | 66 | 955 |
| ប៉ុស្តិ៍ I | 74 | 266 |
| ប៉ុស្តិ៍ N | 12 | 324 |
| ប៉ុស្តិ៍ K | 69 | 069 |
| ប៉ុស្តិ៍ O | 11 | 511 |
| ប៉ុស្តិ៍ Z | 59 | 859 |
| ប៉ុស្តិ៍ P | 09 | 260 |
ចេញម៉ោង 10:30 AM
ថ្ងៃចេញ: 24.10.2026
| ប៉ុស្តិ៍ A | 31 | 961 |
| ប៉ុស្តិ៍ B | 27 | 391 |
| ប៉ុស្តិ៍ C | 91 | 273 |
| ប៉ុស្តិ៍ D | 21 | 739 |
| ប៉ុស្តិ៍ F | 33 | 166 |
| ប៉ុស្តិ៍ I | 33 | 699 |
| ប៉ុស្តិ៍ N | 20 | 071 |
| ប៉ុស្តិ៍ K | 26 | 726 |
| ប៉ុស្តិ៍ O | 61 | 961 |
| ប៉ុស្តិ៍ Z | 18 | 018 |
| ប៉ុស្តិ៍ P | 74 | 233 |
ចេញម៉ោង 11:30 AM
ថ្ងៃចេញ: 24.10.2026
| ប៉ុស្តិ៍ A | 01 | 387 |
| ប៉ុស្តិ៍ B | 28 | 427 |
| ប៉ុស្តិ៍ C | 27 | 284 |
| ប៉ុស្តិ៍ D | 27 | 842 |
| ប៉ុស្តិ៍ F | 01 | 329 |
| ប៉ុស្តិ៍ I | 90 | 129 |
| ប៉ុស្តិ៍ N | 53 | 424 |
| ប៉ុស្តិ៍ K | 71 | 971 |
| ប៉ុស្តិ៍ O | 87 | 387 |
| ប៉ុស្តិ៍ Z | 14 | 914 |
| ប៉ុស្តិ៍ P | 71 | 980 |
ចេញម៉ោង 12:30 PM
ថ្ងៃចេញ: 24.10.2026
| ប៉ុស្តិ៍ A | 36 | 227 |
| ប៉ុស្តិ៍ B | 31 | 231 |
| ប៉ុស្តិ៍ C | 31 | 312 |
| ប៉ុស្តិ៍ D | 31 | 123 |
| ប៉ុស្តិ៍ F | 81 | 672 |
| ប៉ុស្តិ៍ I | 77 | 093 |
| ប៉ុស្តិ៍ N | 91 | 941 |
| ប៉ុស្តិ៍ K | 66 | 166 |
| ប៉ុស្តិ៍ O | 27 | 227 |
| ប៉ុស្តិ៍ Z | 64 | 964 |
| ប៉ុស្តិ៍ P | 31 | 619 |
ចេញម៉ោង 01:30 PM
ថ្ងៃចេញ: 24.10.2026
| ប៉ុស្តិ៍ A | 89 | 562 |
| ប៉ុស្តិ៍ B | 25 | 820 |
| ប៉ុស្តិ៍ C | 20 | 258 |
| ប៉ុស្តិ៍ D | 20 | 582 |
| ប៉ុស្តិ៍ F | 63 | 624 |
| ប៉ុស្តិ៍ I | 25 | 879 |
| ប៉ុស្តិ៍ N | 19 | 511 |
| ប៉ុស្តិ៍ K | 84 | 284 |
| ប៉ុស្តិ៍ O | 62 | 562 |
| ប៉ុស្តិ៍ Z | 61 | 361 |
| ប៉ុស្តិ៍ P | 98 | 312 |
ចេញម៉ោង 02:30 PM
ថ្ងៃចេញ: 24.10.2026
| ប៉ុស្តិ៍ A | 83 | 191 |
| ប៉ុស្តិ៍ B | 86 | 764 |
| ប៉ុស្តិ៍ C | 64 | 867 |
| ប៉ុស្តិ៍ D | 84 | 676 |
| ប៉ុស្តិ៍ F | 28 | 026 |
| ប៉ុស្តិ៍ I | 36 | 820 |
| ប៉ុស្តិ៍ N | 94 | 473 |
| ប៉ុស្តិ៍ K | 00 | 800 |
| ប៉ុស្តិ៍ O | 91 | 191 |
| ប៉ុស្តិ៍ Z | 55 | 455 |
| ប៉ុស្តិ៍ P | 52 | 729 |
ចេញម៉ោង 03:30 PM
ថ្ងៃចេញ: 24.10.2026
| ប៉ុស្តិ៍ A | 70 | 882 |
| ប៉ុស្តិ៍ B | 68 | 757 |
| ប៉ុស្តិ៍ C | 57 | 687 |
| ប៉ុស្តិ៍ D | 67 | 875 |
| ប៉ុស្តិ៍ F | 62 | 105 |
| ប៉ុស្តិ៍ I | 66 | 135 |
| ប៉ុស្តិ៍ N | 32 | 318 |
| ប៉ុស្តិ៍ K | 09 | 909 |
| ប៉ុស្តិ៍ O | 82 | 882 |
| ប៉ុស្តិ៍ Z | 55 | 755 |
| ប៉ុស្តិ៍ P | 85 | 364 |
ចេញម៉ោង 05:30 PM
ថ្ងៃចេញ: 24.10.2026
| ប៉ុស្តិ៍ A | 59 | 057 |
| ប៉ុស្តិ៍ B | 74 | 981 |
| ប៉ុស្តិ៍ C | 81 | 749 |
| ប៉ុស្តិ៍ D | 71 | 498 |
| ប៉ុស្តិ៍ F | 01 | 634 |
| ប៉ុស្តិ៍ I | 10 | 733 |
| ប៉ុស្តិ៍ N | 37 | 401 |
| ប៉ុស្តិ៍ K | 53 | 653 |
| ប៉ុស្តិ៍ O | 57 | 057 |
| ប៉ុស្តិ៍ Z | 39 | 539 |
| ប៉ុស្តិ៍ P | 57 | 931 |
ចេញម៉ោង 07:30 PM
ថ្ងៃចេញ: 24.10.2026
| ប៉ុស្តិ៍ A1 | 89 | 154 |
| ប៉ុស្តិ៍ A2 | 87 | 939 |
| ប៉ុស្តិ៍ A3 | 86 | 812 |
| ប៉ុស្តិ៍ A4 | 41 | - |
| ប៉ុស្តិ៍ B | 65 | 092 |
| ប៉ុស្តិ៍ C | 92 | 650 |
| ប៉ុស្តិ៍ D | 62 | 509 |
ចេញម៉ោង 08:30 PM
ថ្ងៃចេញ: 24.10.2026
| ប៉ុស្តិ៍ A1 | 26 | 735 |
| ប៉ុស្តិ៍ A2 | 70 | 126 |
| ប៉ុស្តិ៍ A3 | 04 | 407 |
| ប៉ុស្តិ៍ A4 | 45 | - |
| ប៉ុស្តិ៍ B | 88 | 595 |
| ប៉ុស្តិ៍ C | 95 | 885 |
| ប៉ុស្តិ៍ D | 85 | 859 |
អរគុណ! ចំពោះការប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះ!
តម្រុយលេខឆ្នោត VIP
24/10/2026
2D
13573898
3D
578783