ចេញម៉ោង 08:30 AM
ថ្ងៃចេញ: 28.10.2026
| Group A | 30 | 679 |
| Group B | 59 | 703 |
| Group C | 03 | 597 |
| Group D | 53 | 970 |
| Group F | 55 | 466 |
| Group I | 44 | 780 |
| Group N | 14 | 227 |
| Group K | 22 | 522 |
| Group O | 79 | 679 |
| Group Z | 54 | 054 |
| Group P | 33 | 807 |
ចេញម៉ោង 09:30 AM
ថ្ងៃចេញ: 28.10.2026
| Group A | 16 | 019 |
| Group B | 86 | 351 |
| Group C | 51 | 863 |
| Group D | 81 | 635 |
| Group F | 19 | 636 |
| Group I | 93 | 753 |
| Group N | 95 | 590 |
| Group K | 26 | 026 |
| Group O | 19 | 019 |
| Group Z | 64 | 564 |
| Group P | 66 | 500 |
ចេញម៉ោង 10:30 AM
ថ្ងៃចេញ: 28.10.2026
| Group A | 51 | 592 |
| Group B | 92 | 348 |
| Group C | 48 | 923 |
| Group D | 98 | 234 |
| Group F | 77 | 222 |
| Group I | 78 | 185 |
| Group N | 03 | 484 |
| Group K | 21 | 321 |
| Group O | 92 | 592 |
| Group Z | 71 | 871 |
| Group P | 26 | 253 |
ចេញម៉ោង 11:30 AM
ថ្ងៃចេញ: 28.10.2026
| Group A | 59 | 511 |
| Group B | 88 | 521 |
| Group C | 21 | 885 |
| Group D | 81 | 852 |
| Group F | 49 | 526 |
| Group I | 23 | 148 |
| Group N | 61 | 765 |
| Group K | 31 | 431 |
| Group O | 11 | 511 |
| Group Z | 34 | 634 |
| Group P | 56 | 525 |
ចេញម៉ោង 12:30 PM
ថ្ងៃចេញ: 28.10.2026
| Group A | 70 | 586 |
| Group B | 45 | 348 |
| Group C | 48 | 453 |
| Group D | 48 | 534 |
| Group F | 92 | 792 |
| Group I | 65 | 303 |
| Group N | 31 | 968 |
| Group K | 02 | 102 |
| Group O | 86 | 586 |
| Group Z | 36 | 136 |
| Group P | 27 | 422 |
ចេញម៉ោង 01:30 PM
ថ្ងៃចេញ: 28.10.2026
| Group A | 82 | 711 |
| Group B | 86 | 569 |
| Group C | 69 | 865 |
| Group D | 89 | 656 |
| Group F | 90 | 164 |
| Group I | 78 | 757 |
| Group N | 71 | 142 |
| Group K | 81 | 581 |
| Group O | 11 | 711 |
| Group Z | 60 | 860 |
| Group P | 45 | 041 |
ចេញម៉ោង 02:30 PM
ថ្ងៃចេញ: 28.10.2026
| Group A | 91 | 157 |
| Group B | 88 | 660 |
| Group C | 60 | 886 |
| Group D | 80 | 866 |
| Group F | 07 | 376 |
| Group I | 88 | 551 |
| Group N | 78 | 641 |
| Group K | 55 | 055 |
| Group O | 57 | 157 |
| Group Z | 80 | 180 |
| Group P | 63 | 261 |
ចេញម៉ោង 03:30 PM
ថ្ងៃចេញ: 28.10.2026
| Group A | 44 | 417 |
| Group B | 64 | 145 |
| Group C | 45 | 641 |
| Group D | 65 | 414 |
| Group F | 21 | 760 |
| Group I | 96 | 670 |
| Group N | 64 | 829 |
| Group K | 79 | 679 |
| Group O | 17 | 417 |
| Group Z | 30 | 430 |
| Group P | 80 | 664 |
ចេញម៉ោង 05:30 PM
ថ្ងៃចេញ: 28.10.2026
| Group A | 01 | 021 |
| Group B | 82 | 483 |
| Group C | 83 | 824 |
| Group D | 83 | 248 |
| Group F | 06 | 831 |
| Group I | 33 | 381 |
| Group N | 54 | 203 |
| Group K | 12 | 612 |
| Group O | 21 | 021 |
| Group Z | 34 | 534 |
| Group P | 40 | 152 |
ចេញម៉ោង 07:30 PM
ថ្ងៃចេញ: 28.10.2026
| Group A1 | 56 | 378 |
| Group A2 | 84 | 679 |
| Group A3 | 55 | 351 |
| Group A4 | 47 | - |
| Group B | 21 | 510 |
| Group C | 10 | 215 |
| Group D | 20 | 151 |
ចេញម៉ោង 08:30 PM
ថ្ងៃចេញ: 28.10.2026
| Group A1 | 25 | 085 |
| Group A2 | 06 | 969 |
| Group A3 | 08 | 877 |
| Group A4 | 08 | - |
| Group B | 05 | 362 |
| Group C | 62 | 053 |
| Group D | 02 | 536 |
Thank you for using this app!
VIP Lottery Numbers
28/10/2026
2D
36015819
3D
084910